بروكسي
طنطا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +10 | 29 | |
| 2 | 14 | +8 | 28 | |
| 3 | 14 | +7 | 28 | |
| 4 | 12 | +7 | 24 | |
| 5 | 12 | +10 | 23 | |
| 6 | 12 | +8 | 21 | |
| 7 | 12 | +6 | 20 | |
| 8 | 14 | +3 | 20 | |
| 9 | 11 | +3 | 20 | |
| 10 | 14 | +2 | 18 | |
| 11 | 13 | -2 | 15 | |
| 12 | 14 | -3 | 15 | |
| 13 | 14 | +1 | 14 | |
| 14 | 12 | -5 | 13 | |
| 15 | 14 | -7 | 13 | |
| 16 | 12 | -6 | 12 | |
| 17 | 12 | -8 | 11 | |
| 18 | 14 | -7 | 10 | |
| 19 | 12 | -10 | 7 | |
| 20 | 12 | -17 | 7 |
انتهت مباراة بروكسي وطنطا بنتيجة 1-0، في دوري القسم الثاني-أ (ملحق الصعود) يوم الأربعاء 6 مارس 2024، على استاد بروكسي، أبو الماتامير.