صربيا تحت 17
البرتغال تحت 17| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
انتهت مباراة صربيا تحت 17 والبرتغال تحت 17 بنتيجة 2-3، في بطولة أوروبا تحت 17 (نصف النهائي) يوم الأحد 2 يونيو 2024، على ملعب أيك أرينا جيورج كاراباتاكيس، لارناكا.