اتحاد كلباء
الشارقة| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +10 | 17 | |
| 2 | 8 | +6 | 17 | |
| 3 | 8 | +11 | 16 | |
| 4 | 7 | +7 | 15 | |
| 5 | 7 | +5 | 13 | |
| 6 | 7 | +2 | 13 | |
| 7 | 7 | +4 | 11 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | -5 | 8 | |
| 10 | 7 | -7 | 7 | |
| 11 | 7 | -8 | 7 | |
| 12 | 8 | -5 | 6 | |
| 13 | 8 | -10 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 2 |
انتهت مباراة اتحاد كلباء والشارقة بنتيجة 2-1، في الدوري الإماراتي (الجولة 15) يوم الخميس 6 فبراير 2025، على استاد نادي اتحاد كلباء، كالبا.