آرسنال للسيدات
ليون للسيدات| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 11 | |
| 2 | 4 | +20 | 10 | |
| 3 | 4 | +17 | 10 | |
| 4 | 5 | +5 | 9 | |
| 5 | 5 | +5 | 9 | |
| 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 7 | 4 | +4 | 8 | |
| 8 | 4 | +4 | 8 | |
| 9 | 4 | -3 | 6 | |
| 10 | 5 | +3 | 5 | |
| 11 | 4 | -5 | 4 | |
| 12 | 4 | -7 | 4 | |
| 13 | 5 | -10 | 4 | |
| 14 | 4 | -9 | 3 | |
| 15 | 4 | -6 | 2 | |
| 16 | 5 | -6 | 2 | |
| 17 | 5 | -11 | 2 | |
| 18 | 4 | -6 | 1 |
انتهت مباراة آرسنال للسيدات وليون للسيدات بنتيجة 1-2، في دوري أبطال أوروبا للسيدات (مرحلة الدوري - الجولة 1) يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، على ملعب ميدو بارك، بوريهاموود.