السعودية تحت 17
أوروجواي تحت 17| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 |
انتهت مباراة السعودية تحت 17 وأوروجواي تحت 17 بنتيجة 2-3، في كأس العالم تحت 17 (دور المجموعات - الجولة 1) يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، على ملعب الاسباير، الدوحة.