الداخلية
الإسماعيلي| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +9 | 26 | |
| 2 | 13 | +7 | 25 | |
| 3 | 13 | +6 | 25 | |
| 4 | 12 | +7 | 24 | |
| 5 | 12 | +10 | 23 | |
| 6 | 12 | +8 | 21 | |
| 7 | 12 | +6 | 20 | |
| 8 | 11 | +3 | 20 | |
| 9 | 13 | +3 | 19 | |
| 10 | 13 | +3 | 18 | |
| 11 | 13 | -2 | 15 | |
| 12 | 13 | +2 | 14 | |
| 13 | 12 | -2 | 14 | |
| 14 | 12 | -5 | 13 | |
| 15 | 12 | -6 | 12 | |
| 16 | 13 | -7 | 12 | |
| 17 | 12 | -8 | 11 | |
| 18 | 13 | -7 | 9 | |
| 19 | 12 | -10 | 7 | |
| 20 | 12 | -17 | 7 |
انتهت مباراة الداخلية والإسماعيلي بنتيجة 0-0، في دوري القسم الثاني-أ (الجولة 13) يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، على ستاد الشرطة، القاهرة.