شبيبة الساورة
شبيبة الأبيارتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +10 | 20 | |
| 2 | 9 | +5 | 20 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 8 | +6 | 16 | |
| 5 | 9 | +4 | 15 | |
| 6 | 8 | +3 | 15 | |
| 7 | 8 | +3 | 14 | |
| 8 | 10 | +1 | 12 | |
| 9 | 10 | -3 | 11 | |
| 10 | 10 | -6 | 10 | |
| 11 | 8 | +2 | 9 | |
| 12 | 9 | -2 | 8 | |
| 13 | 9 | -5 | 7 | |
| 14 | 9 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | -6 | 5 | |
| 16 | 9 | -10 | 4 |
يلتقي شبيبة الساورة مع شبيبة الأبيار في الدوري الجزائري (الجولة 18)، يوم السبت 13 فبراير 2027 الساعة 6:00 م بتوقيت القاهرة.