الطلبة
موسولتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +13 | 30 | |
| 2 | 15 | +11 | 27 | |
| 3 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | +8 | 25 | |
| 5 | 13 | +8 | 25 | |
| 6 | 13 | +7 | 23 | |
| 7 | 15 | +1 | 23 | |
| 8 | 15 | +7 | 22 | |
| 9 | 15 | +4 | 20 | |
| 10 | 14 | 0 | 19 | |
| 11 | 14 | +1 | 16 | |
| 12 | 15 | -9 | 16 | |
| 13 | 14 | -3 | 15 | |
| 14 | 14 | -7 | 14 | |
| 15 | 14 | -7 | 14 | |
| 16 | 14 | -6 | 12 | |
| 17 | 14 | -6 | 12 | |
| 18 | 13 | -8 | 12 | |
| 19 | 13 | -11 | 9 | |
| 20 | 15 | -16 | 7 |
يلتقي الطلبة مع موسول في دوري نجوم قطر (الجولة 19)، يوم الاثنين 28 ديسمبر 2026 الساعة 6:00 م بتوقيت القاهرة، على ملعب الطلبة، بغداد.