العين
الظفرة| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 19 | |
| 2 | 7 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | +6 | 17 | |
| 4 | 7 | +7 | 15 | |
| 5 | 7 | +5 | 13 | |
| 6 | 7 | +2 | 13 | |
| 7 | 7 | +4 | 11 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | -5 | 8 | |
| 10 | 7 | -7 | 7 | |
| 11 | 7 | -8 | 7 | |
| 12 | 8 | -5 | 6 | |
| 13 | 9 | -11 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 2 |
تُقام الآن مباراة العين والظفرة في الدوري الإماراتي (الجولة 9)، والنتيجة 2-1 (81'). تتحدث الصفحة تلقائيًا مع كل هدف.