بوركينا فاسو
بنين| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +6 | 18 | |
| 2 | 10 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | +1 | 17 | |
| 4 | 10 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | -4 | 11 | |
| 6 | 10 | -7 | 5 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | +5 | 16 | |
| 3 | 8 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | +7 | 15 | |
| 5 | 8 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | +1 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | +2 | 12 | |
| 9 | 8 | -2 | 9 |
انتهت مباراة بوركينا فاسو وبنين بنتيجة 2-0، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (الدور الثاني) يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2015، على ملعب دو 4 أوت واجادوجو.