أنجولا
مصر| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 23 | |
| 2 | 10 | +12 | 19 | |
| 3 | 10 | +2 | 16 | |
| 4 | 10 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | -10 | 6 | |
| 6 | 10 | -13 | 3 |
انتهت مباراة أنجولا ومصر بنتيجة 2-2، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (المجموعة F - الجولة 5) يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، على ملعب 11 نوفمبر، لواندا.