البرتغال تحت 19
السويد تحت 19| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
انتهت مباراة البرتغال تحت 19 والسويد تحت 19 بنتيجة 1-0، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 (الجولة 2) يوم الأربعاء 22 مارس 2023، على ملعب فيزيلا، كالداس دي فيزيلا.