تخطَّ إلى المحتوى
جدول ترتيب Ligue 2
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | سانت إتيان | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | +14 | 28 | |
| 2 | نانسي | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | +8 | 25 | |
| 3 | مونبلييه | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | +9 | 24 | |
| 4 | رايمس | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | +9 | 21 | |
| 5 | باو | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | +3 | 20 | |
| 6 | ديجون | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | +2 | 18 | |
| 7 | ميتس | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | +1 | 17 | |
| 8 | النجم الأحمر سانت أوين | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 17 | |
| 9 | أنيسي | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | -4 | 16 | |
| 10 | دونكيركو | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 15 | |
| 11 | غانغون | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 14 | |
| 12 | بولوجن | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | +2 | 13 | |
| 13 | روديز | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | -6 | 13 | |
| 14 | نانتيس | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 12 | |
| 15 | كليرمون فوت 63 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | -4 | 11 | |
| 16 | سوشو | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | -7 | 11 | |
| 17 | غرونوبل | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 11 | |
| 18 | لافال | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | -9 | 9 | |
ترتيب الهدافين
- 1
يوسف فوفانارايمس11 - 2
فالميتس8 - 3
إرفين كاردوناسانت إتيان6 - 4
بوكيسانت إتيان6 - 5
بالوسانت إتيان5 - 6
بايسمونبلييه5 - 7
داميان دورانالنجم الأحمر سانت أوين5 - 8
ديونأنيسي5 - 9
إبراهيما بالديروديز5 - 10
جوليو تافاريسديجون5