سلوفينيا
مقدونيا الشمالية| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | -3 | 3 | |
| 6 | 3 | -3 | 2 |
انتهت مباراة سلوفينيا ومقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1، في كأس الأمم الأوروبية (التصفيات) يوم الأحد 24 مارس 2019، على ملعب ستوجيتسه، لجوبلجانا.