مقدونيا الشمالية
سلوفينيا| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | -3 | 3 | |
| 6 | 3 | -3 | 2 |
انتهت مباراة مقدونيا الشمالية وسلوفينيا بنتيجة 2-1، في كأس الأمم الأوروبية (التصفيات) يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، على ملعب تودور برويسكي أرينا، سكوبج.