موزمبيق
الكاميرون| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | -2 | 2 |
انتهت مباراة موزمبيق والكاميرون بنتيجة 1-2، في كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 3) يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار، أجادير.