الكاميرون
موزمبيق| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 23 | |
| 2 | 10 | +12 | 19 | |
| 3 | 10 | +2 | 16 | |
| 4 | 10 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | -10 | 6 | |
| 6 | 10 | -13 | 3 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 18 | |
| 3 | 10 | -3 | 18 | |
| 4 | 10 | +3 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 10 | |
| 6 | 10 | -17 | 1 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | +5 | 16 | |
| 3 | 8 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | +7 | 15 | |
| 5 | 8 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | +1 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | +2 | 12 | |
| 9 | 8 | -2 | 9 |
انتهت مباراة الكاميرون وموزمبيق بنتيجة 3-1، في تصفيات كأس العالم - أفريقيا (المجموعة D - الجولة 3) يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، على ملعب أومنيسبورتس، نجاونديري.