موزمبيق
الكاميرون| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | -5 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | -7 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
انتهت مباراة موزمبيق والكاميرون بنتيجة 0-2، في تصفيات كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة 4) يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020، على ملعب ناسيونال زيمبيتو، مابوتو.